СИГНАЛ S-2551
Основные характеристики
Сигнал S-2551 – оборудование мониторинга транспорта с ГЛОНАСС/GPS-приемником. Имеет встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения основного питания, а также CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины автомобиля их обработки и дальнейшей передачи на телематический сервер. Поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб.
Устройство «Сигнал S-2551» полностью соответствует требованиям приказа №285 Министерства транспорта Российской Федерации.
Назначение и функциональные возможности:
- мониторинг состояния транспортного средства, контроля его местоположения и перемещений, а также контроль пробега с учетом рельефа местности;
- контроль расхода и уровня топлива при подключении импульсных, аналоговых и цифровых датчиков уровня топлива;
- наблюдения и контроля происходящей ситуации в салоне ТС при помощи подключенной фотокамеры;
- экстренное дистанционное информирование о несанкционированном проникновении в автомобиль, механическом воздействии на него, разбойном нападении на водителя или пассажиров и о других нештатных ситуациях;
- дистанционное управление подключенными устройствами и системами автомобиля, например, сиреной, внешней системой дистанционной блокировки двигателя, дверей и т.д.;
- считывание данных из CAN-шины автомобиля; обработка этих данных и передача их на телематический сервер;
- осуществление двухсторонней громкой связи с водителем;
- автоматического информирования пассажиров об остановках (входах и выходах из геозон) при помощи информационного табло и громкоговорителя;
- работа с двумя SIM-картами;
- работа от встроенного аккумулятора до 4-х часов при отключении основного питания;
- поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб;
- поддержка гибко настраиваемого протокола FLEX для экономии трафика;
- поддержка протокола EGTS;
- удаленная выгрузка ddd-файлов из тахографов Атол, Штрих, Меркурий, VDO Continental;
- функция автоинформатора с выводом звуковых файлов в линейный аналоговый выход и управлением табло маршрутоуказателя;
- работа с мониторами давления в шинах;
- работа с фотокамерами;
- работа с дисплеем водителя;
- функция определения текущего местоположения по информации LBS (определение местоположения по вышкам операторов сотовой связи).
Основные технические характеристики устройства «Сигнал S-2551»
Рабочее напряжение питания, В* | 8,5...48 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 45 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 |
Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, до 1200 мА/ч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 |
Программируемый режим энергосбережения | есть |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 |
Общее количество дискретных входных линий | 3 |
Количество дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 2 |
Общее количество аналоговых входных линий | 3 |
Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 2 |
Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0...5 для линии A1, 0...31 для линий A2 и А3 |
Определение факта работы двигателя по характеру напряжения в бортовой сети автомобиля | есть |
Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 24 |
Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием скорости по высоте) | есть |
Количество выходных линий типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 28000 |
Поддержка microSD-карт (до 32 Гб) | есть |
Количество записей в дополнительной энергонезависимой памяти (microSD) | не менее 2 000 000 на 1 Гб |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD |
Опциональный выбор передаваемых параметров для экономии трафика в роуминге | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть |
Возможность управления по SMS и DTMF | есть |
Количество используемых SIM-карт | 2 |
Возможность работы с ЧИП-СИМ-картой (в том числе MVNO) | есть |
Максимальное количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые передается телеметрическая информация | 3 (одновременно) |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть |
Возможность смены настроек по SMS | есть |
Тоновое управление | есть |
Автоматическое обновление прошивки | есть |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 6 |
Подключение цифрового датчика уровня топлива по интерфейсу RS-232 | есть |
CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 | есть |
Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG и CANTEC | есть |
Подключение дисплея водителя DV-01 | есть |
Подключение информационного табло | есть |
Автоинформатор | есть |
Подключение фотокамеры | есть |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
Считывание кодов ключей TouchMemoryпо шине 1-Wire | есть |
Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или микрофонного прослушивания | есть |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика | 4 Ом - до 1,5 Вт; 8 Ом - до 1,0 Вт |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ***, оC | -10…+60 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50…+125 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,105 |
Бесплатная консультация
Позвоните нам по телефону или оставьте заявку на обратную связь! Мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время!
+7 (925) 630 89 49, info@i-galat.ru
""
1